模型 | Galleon 3/3-10K (L) | Galleon 3/3-15K (L) | Galleon 3/3-20K (L) | Galleon 3/3-30K (L) | |
阶段 | 3 phase in / 3 phase out | ||||
容量 | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |
输入 | |||||
标准电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
电压范围 |
305-478 VAC (3-阶段) @ 100% 负载 190-520 VAC (3-阶段) @ 50% 负载 |
||||
频率范围 |
|
46~54 Hz or 56~64Hz | |||
功率因数和 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | ||||
输出 | |||||
输出电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||
交流调压(电池)模式 | ± 1% | ||||
频率范围(同步范围) | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||
频率范国(电池)模式 | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
电流峰值比 | 3:1 (最大值.) | ||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) ≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||
转移时间 | 交流模式转换为电池模式 | 0 | |||
逆变器至旁路 | 0 | ||||
波形(电池)模式) | 纯正弦波 | ||||
效率 | |||||
交流模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | |
电池 | |||||
标准模式 | 电池型号 | 12 V / 9 AH | |||
数字 | 20 pcs (18 – 20 可调)** | 20 pcs (18 – 20 可调)**x 2 字符串 | 20pcs (18-20可调)** x 3字符串 | ||
标准充电时间 | 9 小时恢复到90%的容量 | ||||
充电电流 (最大值) | 1A | 2A | 2A | 4A | |
充电电压 | 273 VDC ± 1%(按20节电池计算) | ||||
长期模式 | B电池型号 | 取决于外接电池的容量 | |||
数字 | |||||
充电电流 (最大值) | 4A | 4A | 4A | 12A | |
充电电压 | 273 VDC ± 1%(取决于外接电池的容量) | ||||
I指标 | |||||
液晶显示屏 |
UPS状态负载电平、电池电平、输入/输出电压、放电计时器和故障条件 |
||||
警告 | |||||
电池模式 | 每四秒发声一次 | ||||
低电量 | S每两秒发声一次 | ||||
过载 | 每秒发声两次 | ||||
故障 | 连续 | ||||
物理 | |||||
标准模式 | 尺寸长X宽X高( (mm) | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 |
净重(kgs) | 109 | 164 | 164 | 233.5 | |
长期模式 | 尺寸长X宽X高( (mm) | 592 x 250 x 826 | 592 X 250 X 826 | 592 X 250 X 826 | 815 x 250 x 826 |
净重(kgs) | 38 | 40 | 40 | 64 | |
环境 | |||||
操作温度 | 0-95 % RH @ 0- 40°C (非冷凝) | ||||
噪音水平 | 少于 60dB @ 1 Meter | 少于 65dB @ 1 Meter | |||
管理 | |||||
智能 RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | ||||
可选 SNMP | 通过SNMP管理器和Web浏览器进行电源管理 |
*L表示长期模型
*当使用18-19的内置电池时,该设备将根据以下公式进行降级:P=PratingXN/20
*产品规格如有变更,恕不另行通知