模型 | Winner Pro1K (L) | Winner Pro 2K (L) | Winner Pro 3K (L) | |
相移 | 单相接地 | |||
容量 | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | |
输入 | ||||
标称电压 | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | |||
输出电压范围 | 55-145 VAC or 110-300 VAC | |||
频率范围 |
|
40Hz ~ 70 Hz | ||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 标称电压 (100%负载) | |||
输出 | ||||
输出范围 | 100/110/115/120/127VAC or 200/208/220/230/240VAC | |||
电压调节 | ± 1% | |||
频率范围(同步范围) | 47~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz | |||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | |||
电流峰值比 | 3:1 | |||
谐波失真 |
(线性负载) ≤6%THD(非线性负载) |
|||
转移时间 |
C旁路至逆变器(线路模式) |
0 | ||
逆变器至旁路(线路模式) |
4 ms (Typical) | |||
波形(电池)模式) | 纯正弦波 | |||
效率 | ||||
线路模式 | 88% | 89% | 90% | |
电池模式 | 83% | 87% | 88% | |
|
||||
标准模式 | 电池类型 | 12 V / 7 AH | 12 V / 7AH | 12 V / 7 AH |
数字 | 2 | 4 | 6 | |
典型充电时间 |
4小时恢复90%的容量 |
|||
充电电流 | 1.0 A | |||
浮充电压 | 27.4VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
长期模式* | 电池类型 | 取决于外接电池的容量 | ||
数字 | 3 | 6 | 8 | |
典型充电时间 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
充电电流 | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
指标 | ||||
LCD | 负载水平,电池水平,交流模式,电池模式,旁路模式和故障指示器 | |||
警告 | ||||
电池模式 | 每4秒发声音一次 | |||
低电量 | 每一秒都在发声 | |||
过载 | 每秒钟发出两次声音 | |||
故障 | 连续发声 | |||
物理 | ||||
标准模型 | 尺寸长x宽x高(mm) | 397 X 145 X 220 | 419X190X318 | |
净重 (kgs) | 13 | 26 | 28 | |
长期模式* | 尺寸长x宽x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 X 145 X 220 | |
净重(kgs) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | |
环境 | ||||
湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |||
噪音水平 | 少于50dBA @ 1 Meter | |||
管理 | ||||
智能RS-232/USB接口 | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC | |||
可选SNMP | 通过SNMP管理器和Web浏览器进行电源管理 |
*长期型号仅适用于200/208/220/230/240VAC系统。
*变频器模式下减额至容量的80%,输出电压调整至100/200/208VAC时减额至80%
*产品规格如有更改,恕不另行通知