APEXLine交互式UPS选型指南
模型 | APEX 400 | APEX 600 | APEX 800 |
容量 | 400 VA / 240 W | 600 VA / 360 W | 800 VA / 480 W |
输入 | |||
电压 | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC | ||
电压范围 | 81-145 VAC / 162-280 VAC | ||
频率范围 | 60/50 Hz (自动感应) | ||
输出 | |||
交流调压(电池)模式) | ±10% | ||
频率范围(电池)模式 | 60 Hz or 50 Hz ±1 Hz | ||
转移时间 | 典型的 2-6 ms | ||
波形(电池)模式 | 模拟正弦波 | ||
电池 | |||
电池类型和编号 | 12 V 4.5 Ah x 1 | 12 V/7 Ah x 1 | 12 V 9 Ah x 1 |
典型充电时间 | 4-6 小时容量高达90% | ||
指标 | |||
交流模式 | 绿色照明 | ||
电池模式 | 绿色闪烁 | ||
警告 | |||
电量模式 | 每10秒发声一次 | ||
低电量 | 每一秒都在发声 | ||
过载 | 每0.5秒探空一次 | ||
故障 | 连续测深 | ||
保护 | |||
全面保护 | 过载, 放电, 和过充电保护 | ||
物理 | |||
尺寸, D X W X H (mm) | 279 x 101 x 142 | ||
净重(kgs) | 3.55 | 4.25 | 4.9 |
环境 | |||
湿度 | 0-90 % RH @ 0- 40°C (非冷凝) | ||
噪音水平 | 少于 40dB |
* 产品规格如有变更,恕不另行通知